| Диаметр | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 | x | x | x | x | x |
| 18,0 | x | x | x | x | x |
| 20,0 | x | x | x | x | x |
| 22,0 | x | x | x | x | x |
| 25,0 | x | x | x | x | x |
| 28,0 | x | x | x | x | |
| 30,0 | x | x | x | x | |
| 32,0 | x | x | x | x | |
| 35,0 | x | x | x | x | |
| 38,0 | x | x | x | x | |
| 40,0 | x | x | x | x | |
| 42,0 | x | x | x | x | |
| 42,4 | x | x | x | x | |
| 43,0 | x | x | x | x | |
| 45,0 | x | x | x | x | |
| 48,0 | x | x | x | x | |
| 50,0 | x | x | x | x | |
| 51,0 | x | x | x | x | |
| 54,0 | x | x | x | x | |
| 55,0 | x | x | x | x | |
| 56,0 | x | x | x | x | |
| 57,0 | x | x | x | x | |
| 58,0 | x | x | x | x | |
| 60,0 | x | x | x | x | |
| 60,3 | x | x | x | ||
| 63,5 | x | x | x | ||
| 64,0 | x | x | x | ||
| 70,0 | x | x | |||
| 76,1 | x | x |




